Shopping-Radar
Wo shoppt Deutschland am cleversten? Unsere jährliche Studie analysiert das Sparverhalten im ganzen Land: Spitzenreiter-Städte, Top-Kategorien und durchschnittliche Ersparnis pro Gutscheincode.
Ranking der cleversten Städte
Shopping-Index (Basis 100 = bundesweiter Durchschnitt).
| # | Stadt | Index | Top-Kategorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 128 | Mode |
| 2 | Hamburg | 124 | Wohnen |
| 3 | München | 121 | Technik |
| 4 | Köln | 118 | Beauty |
| 5 | Frankfurt | 116 | Reisen |
| 6 | Stuttgart | 113 | Mode |
| 7 | Düsseldorf | 110 | Wohnen |
| 8 | Leipzig | 108 | Beauty |
| 9 | Dortmund | 105 | Technik |
| 10 | Essen | 102 | Reisen |
Verteilung nach Kategorie
Anteil der Gutscheincode-Suchen und durchschnittlich erzielte Ersparnis.
| Kategorie | Anteil der Suchen | Durchschnittliche Ersparnis |
|---|---|---|
| Mode & Accessoires | 24 % | 22 % |
| Technik & Elektronik | 19 % | 14 % |
| Beauty & Gesundheit | 16 % | 20 % |
| Wohnen & Garten | 14 % | 18 % |
| Reisen & Urlaub | 12 % | 15 % |
| Essen & Trinken | 8 % | 12 % |
Methodik
Dieser Shopping-Radar basiert auf der aggregierten und anonymisierten Analyse der Aktivität auf gutscheinkiller.de der letzten zwölf Monate: aufgerufene Kategorien, Erfolgsquote der Codes und festgestellte Ersparnisse. Die Daten sind indexiert (Basis 100 = bundesweiter Durchschnitt), um den Vergleich zwischen Regionen zu erleichtern.
Bist du Journalist und möchtest diese Daten nutzen? Zitiere „Shopping-Radar 2026" mit einem Link zu dieser Seite. Für den vollständigen Datensatz oder ein Interview kontaktiere uns.